PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN (S2)
VISI
Pengembangan sumberdaya manusia unggul dalam kualitas, yang ditunjukkan oleh integritas kepribadian tinggi, keahlian dalam bidangnya, serta kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
MISI
- Menyelenggarakan proses pendidikan dalam suasana akademik yang edukatif, dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bercirikan masyarakat ilmiah terdidik.
- Menyelenggarakan proses pendidikan melalui manajemen dengan prosedur yang bersifat rasional, transparan dan baku, dengan berazaskan prinsip akuntabilitas.
- Menyelenggarakan proses pendidikan secara efektif dan efisien, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam kurun waktu relatif singkat.
- Mengembangkan gagasan-gagasan baru dan orisinal sebagai sumbangsih bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.
PROGRAM PENDIDIKAN
Program pendidikan dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS), dengan beban satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh 41 sks (termasuk penulisan tesis) yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun 4 bulan (4 semester). Program pendidikan dilaksanakan melalui perkuliahan di kelas, praktek di lapangan, kunjungan/studi ke berbagai instansi terkait, serta seminar kewirausahaan, yang terkait dengan masing-masing konsentrasi mata kuliah. Waktu perkuliahan tatap muka dilaksanakan pada hari Jumat, pukul 15.00 s.d. 21.00 WIB, serta hari Sabtu dan Minggu pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
PIMPINAN
| Ketua Program Studi MM | Dr. H. Hari Gursida, MM. SE. Ak. |
| Sekretaris PS. MM | Hari Muharam, MM. SE. |
TEMPAT PENDAFTARAN
Informasi pendaftaran bertempat di Sekretariat Program Pascasarjana Universitas Pakuan, Gedung Rektorat lantai 3, telp. 0251-320123 atau di Sekretariat Fakultas Ekonomi UNPAK telp 0251-314918 dan melalui 08129413311 / 081808130808.
KURIKULUM
| Sem | Mata kuliah | Kode MK | Bobot | Total |
| 1 | Manajemen Keuangan | 240MM1135 | 3 | |
| Manajemen Pemasaran | 240MM1136 | 3 | ||
| Manajemen Sumberdaya Manusia | 240MM1137 | 3 | ||
| Manajemen Produksi / Operasi | 240MM1139 | 3 | ||
| Jumlah | 12 | |||
| 2 | Sistem Informasi Manajemen | 240MM1140 | 3 | |
| Ekonomi Manajerial | 240MM2141 | 3 | ||
| Manajerial Strategik | 240MM3146 | 3 | ||
| Metodologi Penelitian | 240MM2145 | 3 | ||
| Jumlah | 12 | |||
| 3 | Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |||
| Strategi Pemasaran | 240MM2142 | 3 | ||
| Pemasaran Internasional | 240MM2143 | 3 | ||
| Riset Pemasaran | 240MM2144 | 3 | ||
| Sales Force Management | 240MM3147 | 2 | ||
| Seminar Kewirausahaan | 240MM3148 | 0 | ||
| Jumlah | 11 | |||
| 3 | Konsentrasi Manajemen SDM | |||
| Perencanaan SDM | 240MM2151 | 3 | ||
| Evaluasi Kinerja | 240MM2152 | 3 | ||
| Budaya Organisasi | 240MM2153 | 3 | ||
| Manajemen Perubahan | 240MM3147 | 2 | ||
| Seminar Kewirausahaan | 240MM3148 | 0 | ||
| Jumlah | 11 | |||
| 3 | Konsentrasi Manajemen Keuangan | |||
| Analisis Investasi & Manajemen Resiko | 240MM2154 | 3 | ||
| Keuangan Internasional | 240MM2155 | 3 | ||
| Institusi Depositori & Pasar Modal | 240MM2156 | 3 | ||
| Sistem Manajemen Biaya | 240MM3147 | 2 | ||
| Seminar Kewirausahaan | 240MM3148 | 0 | ||
| Jumlah | 11 | |||
| 3 | Konsentrasi Manajemen Operasional | |||
| Manajemen Logistik | 240MM2157 | 3 | ||
| Manajemen Kualitas | 240MM2158 | 3 | ||
| Manajemen Teknologi | 240MM2159 | 3 | ||
| Manajemen Operasi Jasa | 240MM3147 | 2 | ||
| Seminar Kewirausahaan | 240MM3148 | 0 | ||
| Jumlah | 11 | |||
| 4 | Thesis | 240MM4149 | 6 | |
| Jumlah ( SKS ) seluruhnya | 41 | |||



Mgs. Manajemen

